OP Primorske na 5000 m
Koper, 10.5.2014

Podatki o tekmi: Primorski pokalni teki
Organizator: AD Nova Aurora Koper
Vodja tekmovanja: Rado Gregorič
Obdelava podatkov: Timing Poljane
Podatki o progi:
Dolžina: 5000 m
Čas starta: 17:00
Število prijavljenih: 37

Razvrstitev - absolutno
Ženske A, B, C, D in E
m.absŠt. št. Ime in priimek LetnikKlub Skupni čas 200 m 1. krog 2. krog 3. krog 4. krog 5. krog 6. krog 7. krog 8. krog 9. krog 10. krog 11. krog 12. krog
1 1460 Kristina Bele 1974 AK Pivka 21:16.61 00:43.10 01:36.65 01:40.06 01:39.47 01:42.32 01:44.48 01:44.31 01:44.40 01:43.81 01:44.75 01:44.47 01:44.76 01:43.96
2 1339 Tina Mavrič 1970 Nova vas 22:06.29 00:41.05 01:31.88 01:41.05 01:43.06 01:45.62 01:49.04 01:51.24 01:49.00 01:50.55 01:50.91 01:51.64 01:51.36 01:49.84
3 1347 Vilma Brešan 1958 ŠD DURS 22:45.61 00:45.22 01:43.29 01:45.32 01:45.15 01:47.17 01:49.21 01:50.72 01:50.59 01:52.77 01:53.10 01:53.81 01:54.28 01:54.93
4 1525 Stanka Batagelj 1949 ŠD Tekači vipavske doline 24:23.21 00:52.81 01:54.00 01:53.98 02:06.82 02:43.00 01:28.00 01:29.00 01:53.75 01:58.89 01:59.73 01:58.36 02:02.11 02:02.72
5 1565 Tea Bajc 1959 ŠD Tekači vipavske doline 24:25.82 00:53.88 01:54.06 01:54.13 01:54.02 01:56.01 01:55.75 01:58.50 01:58.53 01:58.35 01:59.35 02:00.93 02:00.11 02:02.15
6 1559 Tea Obrč 1964 Ljubljana 24:55.92 00:52.51 01:55.73 01:54.49 01:56.01 01:57.07 01:58.66 01:58.66 02:01.19 02:01.98 02:02.74 02:05.16 02:05.61 02:06.06
7 1522 Marijana Gorkič 1984 DLT Filipides 25:57.08 00:47.03 01:44.92 01:54.10 01:57.96 02:03.19 02:05.29 02:09.63 02:11.70 02:12.07 02:13.14 02:11.41 02:13.57 02:13.03
8 1266 Rada Milič 1952 ŠD Kraški tekači Sežana 26:41.54 00:54.28 01:54.49 01:55.03 01:58.60 02:05.08 02:10.44 02:15.43 02:15.79 02:14.99 02:13.17 02:15.50 02:11.49 02:17.20
9 4 Sara Furlan 2003 ŠD Nanos Podnanos 27:00.18 00:46.94 01:51.77 01:58.25 02:01.65 02:09.33 02:12.53 02:15.82 02:15.68 02:20.15 02:16.18 02:17.73 02:16.99 02:17.10

Moški F, G, H, I, J IN K
m.absŠt. št. Ime in priimek LetnikKlub Skupni čas 200 m 1. krog 2. krog 3. krog 4. krog 5. krog 6. krog 7. krog 8. krog 9. krog 10. krog 11. krog 12. krog
1 1414 Ivan Sokol 1968 TD Burja Vipava 18:45.17 00:40.34 01:25.54 01:26.52 01:30.61 01:31.53 01:31.29 01:35.56 01:32.31 01:31.53 01:31.52 01:37.38 01:27.87 01:23.13
2 1196 Stojan Rodica 1965 ŠD Kraški tekači Sežana 19:59.20 00:42.11 01:32.73 01:36.87 01:35.65 01:35.42 01:35.34 01:36.56 01:37.07 01:37.81 01:37.41 01:38.39 01:38.75 01:35.05
3 1555 Boris Žigon 1949 DLT Filipides 21:21.80 00:42.64 01:33.85 01:37.59 01:40.33 01:43.84 01:45.55 01:46.68 01:47.04 01:46.79 01:46.34 01:46.97 01:43.23 01:40.93
4 1322 Božo Faganelj 1964 DLT Filipides 21:25.38 00:47.30 01:38.53 01:39.14 01:41.28 01:43.83 01:41.29 01:44.65 01:46.37 01:47.76 01:47.56 01:49.08 01:46.50 01:32.05
5 1146 Jure Gornik 1951 TKD Sovica 21:39.46 00:46.37 01:41.01 01:41.69 01:42.25 01:44.17 01:45.41 01:47.03 01:44.81 01:46.08 01:46.19 01:46.64 01:44.94 01:42.83
6 1302 Vili Frim 1953 TKD Sovica 21:56.86 00:48.21 01:40.79 01:42.07 01:42.78 01:44.61 01:46.05 01:47.22 01:45.23 01:47.99 01:47.74 01:48.04 01:47.45 01:48.63
7 1498 Bojan Furlan 1962 ŠD Nanos Podnanos 22:24.76 00:43.25 01:34.94 01:40.94 01:43.71 01:47.56 01:47.71 01:50.22 01:49.75 01:53.84 01:54.31 01:54.03 01:54.60 01:49.87
8 1467 Vladimir Savič 1943 AK Pivka 23:02.87 00:45.47 01:47.79 01:52.24 01:52.15 01:50.41 01:51.96 01:51.32 01:50.25 01:52.10 01:51.60 01:53.92 01:54.34 01:49.27
9 1160 Zvonko Belec 1960 ŠD Kraški tekači Sežana 23:33.42 00:47.50 01:49.61 01:52.43 01:53.30 01:49.86 01:51.85 01:53.52 01:54.48 01:55.70 01:58.53 01:57.45 01:56.59 01:52.57
10 1519 Edi Kutin 1949 TKK Srpenica 23:54.81 00:50.09 01:51.89 01:52.24 01:52.74 01:54.04 01:53.89 01:58.36 01:57.29 01:55.17 01:56.74 02:01.42 01:59.59 01:51.35
11 1342 Danilo Pavšič 1956 Travnik 23:58.47 00:48.74 01:47.98 01:52.41 01:54.70 01:53.66 01:56.38 01:57.82 01:58.32 01:57.78 01:57.20 01:56.69 01:58.07 01:58.68
12 1167 Venčeslav Japelj 1951 Ljudstvo tekačev 25:45.01 01:00.22 02:01.30 01:57.08 02:06.34 02:08.10 02:06.49 01:57.80 02:01.34 02:07.69 02:03.01 02:11.83 02:04.29 01:59.47
13 1387 Fabio Ivančič 1933 Obala 34:19.50 01:07.71 02:37.67 02:44.06 02:45.25 02:45.80 02:47.01 02:47.20 02:48.60 02:50.44 02:50.75 03:02.81 02:38.98 02:33.16

Moški A, B, C, D in E
m.absŠt. št. Ime in priimekLetnikKlub Skupni čas 200 m 1. krog 2. krog 3. krog 4. krog 5. krog 6. krog 7. krog 8. krog 9. krog 10. krog 11. krog 12. krog
1 1493 Jernej Šemrov 1993 ŠD Hotedršica 16:15.19 00:36.35 01:18.03 01:19.30 01:18.33 01:17.65 01:17.65 01:20.36 01:19.61 01:18.83 01:17.87 01:17.24 01:17.50 01:14.55
2 1392 Borut Albreht 1992 ŠD Hotedršica 16:52.39 00:36.20 01:18.52 01:19.36 01:17.63 01:18.26 01:18.26 01:20.84 01:20.37 01:23.00 01:24.77 01:26.69 01:26.28 01:21.46
3 1487 Anej Likar 1994 AK Gorica 17:18.00 00:38.67 01:20.92 01:19.66 01:19.74 01:21.08 01:21.08 01:24.68 01:26.25 01:28.28 01:29.41 01:29.61 01:19.47 01:17.32
4 6 Jan Klemenčič 1995 AK Koper 17:31.51 00:36.56 01:18.26 01:19.39 01:18.03 01:18.13 01:18.13 01:26.07 01:30.63 01:32.08 01:32.31 01:30.49 01:28.26 01:21.87
5 1490 Ervin Furlan 1974 ŠD Nanos Podnanos 18:20.38 00:40.40 01:25.79 01:25.93 01:25.41 01:26.63 01:26.63 01:30.08 01:30.03 01:29.86 01:29.09 01:30.35 01:32.68 01:25.48
6 5 Aleksij Mužina 1974 Nova Aurora Koper 18:43.57 00:40.09 01:26.44 01:25.90 01:25.44 01:26.59 01:26.59 01:31.26 01:32.74 01:33.01 01:33.37 01:34.13 01:36.05 01:29.77
7 1364 Robi Mikuž 1976 ŠD Hotedršica 18:47.71 00:41.20 01:26.46 01:27.82 01:26.82 01:31.31 01:31.31 01:31.79 01:31.85 01:31.80 01:33.27 01:32.21 01:32.55 01:29.69
8 1541 Mitja Šuligoj 1982 Šempeter pri Gorici 18:57.79 00:37.90 01:24.94 01:28.09 01:29.53 01:31.93 01:31.93 01:33.07 01:33.87 01:33.68 01:34.36 01:35.55 01:33.35 01:29.65
9 1489 Marko Žužek 1986 TD Bistrc 19:00.59 00:40.56 01:31.92 01:32.05 01:29.27 01:30.03 01:30.03 01:32.11 01:32.00 01:33.23 01:33.13 01:33.29 01:33.52 01:28.81
10 3 Ivan Grilj 1989 19:02.35 00:42.06 01:30.50 01:32.42 01:29.61 01:30.57 01:30.57 01:33.56 01:34.27 01:35.88 01:35.41 01:32.99 01:32.82 01:20.50
11 1558 Matej Vrtovec 1979 ŠD Tekači vipavske doline 19:03.30 00:41.72 01:27.48 01:29.01 01:29.80 01:32.01 01:32.01 01:32.57 01:33.03 01:34.46 01:33.08 01:35.81 01:35.22 01:26.67
12 1552 Boštjan Černigoj 1988 Vipava 21:52.90 00:42.69 01:30.59 01:32.61 01:37.48 01:45.30 01:45.30 01:49.68 01:47.54 01:50.95 01:49.17 01:54.53 01:55.07 01:45.92
13 1212 Matej Gabrijelčič 1978 ŠD Nanos Podnanos 22:35.57 00:56.82 01:41.51 01:38.38 01:41.16 01:45.80 01:45.80 01:51.05 01:49.15 01:51.01 01:53.50 01:55.64 01:52.46 01:50.38
14 1150 Gregor Fabjan 1979 ŠD Hitre noge Senožeče 22:39.96 00:42.46 01:31.27 01:34.73 01:39.37 01:45.15 01:45.15 01:52.48 01:51.42 02:03.68 02:00.61 02:05.69 01:54.77 01:48.19
15 1523 Marko Leban 1979 PGD Nova Gorica 23:05.81 00:56.10 01:41.50 01:38.07 01:40.44 01:45.29 01:45.29 01:52.55 01:51.55 01:54.26 01:58.71 01:59.68 02:01.05 01:57.81

Moški A, B, C, D, E, F, G, H, I, J in K
m.absŠt. št. Ime in priimekLetnikKlub Skupni čas 200 m 1. krog 2. krog 3. krog 4. krog 5. krog 6. krog 7. krog 8. krog 9. krog 10. krog 11. krog 12. krog
1 1493 Jernej Šemrov 1993 ŠD Hotedršica 16:15.19 00:36.35 01:18.03 01:19.30 01:18.33 01:17.65 01:17.65 01:20.36 01:19.61 01:18.83 01:17.87 01:17.24 01:17.50 01:14.55
2 1392 Borut Albreht 1992 ŠD Hotedršica 16:52.39 00:36.20 01:18.52 01:19.36 01:17.63 01:18.26 01:18.26 01:20.84 01:20.37 01:23.00 01:24.77 01:26.69 01:26.28 01:21.46
3 1487 Anej Likar 1994 AK Gorica 17:18.00 00:38.67 01:20.92 01:19.66 01:19.74 01:21.08 01:21.08 01:24.68 01:26.25 01:28.28 01:29.41 01:29.61 01:19.47 01:17.32
4 6 Jan Klemenčič 1995 AK Koper 17:31.51 00:36.56 01:18.26 01:19.39 01:18.03 01:18.13 01:18.13 01:26.07 01:30.63 01:32.08 01:32.31 01:30.49 01:28.26 01:21.87
5 1490 Ervin Furlan 1974 ŠD Nanos Podnanos 18:20.38 00:40.40 01:25.79 01:25.93 01:25.41 01:26.63 01:26.63 01:30.08 01:30.03 01:29.86 01:29.09 01:30.35 01:32.68 01:25.48
6 5 Aleksij Mužina 1974 Nova Aurora Koper 18:43.57 00:40.09 01:26.44 01:25.90 01:25.44 01:26.59 01:26.59 01:31.26 01:32.74 01:33.01 01:33.37 01:34.13 01:36.05 01:29.77
7 1414 Ivan Sokol 1968 TD Burja Vipava 18:45.17 00:40.34 01:25.54 01:26.52 01:30.61 01:31.53 01:31.29 01:35.56 01:32.31 01:31.53 01:31.52 01:37.38 01:27.87 01:23.13
8 1364 Robi Mikuž 1976 ŠD Hotedršica 18:47.71 00:41.20 01:26.46 01:27.82 01:26.82 01:31.31 01:31.31 01:31.79 01:31.85 01:31.80 01:33.27 01:32.21 01:32.55 01:29.69
9 1541 Mitja Šuligoj 1982 Šempeter pri Gorici 18:57.79 00:37.90 01:24.94 01:28.09 01:29.53 01:31.93 01:31.93 01:33.07 01:33.87 01:33.68 01:34.36 01:35.55 01:33.35 01:29.65
10 1489 Marko Žužek 1986 TD Bistrc 19:00.59 00:40.56 01:31.92 01:32.05 01:29.27 01:30.03 01:30.03 01:32.11 01:32.00 01:33.23 01:33.13 01:33.29 01:33.52 01:28.81
11 3 Ivan Grilj 1989 19:02.35 00:42.06 01:30.50 01:32.42 01:29.61 01:30.57 01:30.57 01:33.56 01:34.27 01:35.88 01:35.41 01:32.99 01:32.82 01:20.50
12 1558 Matej Vrtovec 1979 ŠD Tekači vipavske doline 19:03.30 00:41.72 01:27.48 01:29.01 01:29.80 01:32.01 01:32.01 01:32.57 01:33.03 01:34.46 01:33.08 01:35.81 01:35.22 01:26.67
13 1196 Stojan Rodica 1965 ŠD Kraški tekači Sežana 19:59.20 00:42.11 01:32.73 01:36.87 01:35.65 01:35.42 01:35.34 01:36.56 01:37.07 01:37.81 01:37.41 01:38.39 01:38.75 01:35.05
14 1555 Boris Žigon 1949 DLT Filipides 21:21.80 00:42.64 01:33.85 01:37.59 01:40.33 01:43.84 01:45.55 01:46.68 01:47.04 01:46.79 01:46.34 01:46.97 01:43.23 01:40.93
15 1322 Božo Faganelj 1964 DLT Filipides 21:25.38 00:47.30 01:38.53 01:39.14 01:41.28 01:43.83 01:41.29 01:44.65 01:46.37 01:47.76 01:47.56 01:49.08 01:46.50 01:32.05
16 1146 Jure Gornik 1951 TKD Sovica 21:39.46 00:46.37 01:41.01 01:41.69 01:42.25 01:44.17 01:45.41 01:47.03 01:44.81 01:46.08 01:46.19 01:46.64 01:44.94 01:42.83
17 1552 Boštjan Černigoj 1988 Vipava 21:52.90 00:42.69 01:30.59 01:32.61 01:37.48 01:45.30 01:45.30 01:49.68 01:47.54 01:50.95 01:49.17 01:54.53 01:55.07 01:45.92
18 1302 Vili Frim 1953 TKD Sovica 21:56.86 00:48.21 01:40.79 01:42.07 01:42.78 01:44.61 01:46.05 01:47.22 01:45.23 01:47.99 01:47.74 01:48.04 01:47.45 01:48.63
19 1498 Bojan Furlan 1962 ŠD Nanos Podnanos 22:24.76 00:43.25 01:34.94 01:40.94 01:43.71 01:47.56 01:47.71 01:50.22 01:49.75 01:53.84 01:54.31 01:54.03 01:54.60 01:49.87
20 1212 Matej Gabrijelčič 1978 ŠD Nanos Podnanos 22:35.57 00:56.82 01:41.51 01:38.38 01:41.16 01:45.80 01:45.80 01:51.05 01:49.15 01:51.01 01:53.50 01:55.64 01:52.46 01:50.38
21 1150 Gregor Fabjan 1979 ŠD Hitre noge Senožeče 22:39.96 00:42.46 01:31.27 01:34.73 01:39.37 01:45.15 01:45.15 01:52.48 01:51.42 02:03.68 02:00.61 02:05.69 01:54.77 01:48.19
22 1467 Vladimir Savič 1943 AK Pivka 23:02.87 00:45.47 01:47.79 01:52.24 01:52.15 01:50.41 01:51.96 01:51.32 01:50.25 01:52.10 01:51.60 01:53.92 01:54.34 01:49.27
23 1523 Marko Leban 1979 PGD Nova Gorica 23:05.81 00:56.10 01:41.50 01:38.07 01:40.44 01:45.29 01:45.29 01:52.55 01:51.55 01:54.26 01:58.71 01:59.68 02:01.05 01:57.81
24 1160 Zvonko Belec 1960 ŠD Kraški tekači Sežana 23:33.42 00:47.50 01:49.61 01:52.43 01:53.30 01:49.86 01:51.85 01:53.52 01:54.48 01:55.70 01:58.53 01:57.45 01:56.59 01:52.57
25 1519 Edi Kutin 1949 TKK Srpenica 23:54.81 00:50.09 01:51.89 01:52.24 01:52.74 01:54.04 01:53.89 01:58.36 01:57.29 01:55.17 01:56.74 02:01.42 01:59.59 01:51.35
26 1342 Danilo Pavšič 1956 Travnik 23:58.47 00:48.74 01:47.98 01:52.41 01:54.70 01:53.66 01:56.38 01:57.82 01:58.32 01:57.78 01:57.20 01:56.69 01:58.07 01:58.68
27 1167 Venčeslav Japelj 1951 Ljudstvo tekačev 25:45.01 01:00.22 02:01.30 01:57.08 02:06.34 02:08.10 02:06.49 01:57.80 02:01.34 02:07.69 02:03.01 02:11.83 02:04.29 01:59.47
28 1387 Fabio Ivančič 1933 Obala 34:19.50 01:07.71 02:37.67 02:44.06 02:45.25 02:45.80 02:47.01 02:47.20 02:48.60 02:50.44 02:50.75 03:02.81 02:38.98 02:33.16